Saiba mais sobre nosso produto
Medidor fotocolorimétrico avançado, multiparâmetro, portátil, microprocessado, com identificador automático de métodos, Auto-ID™ e cubetas Auto-Test™, marca ORION, modelo AQUAfast IV – AQ3700.
|
Item
|
Característica
|
|
Fonte de Luz
|
6 LEDS |
|
Comprimentos de Onda
|
430, 530, 560, 580, 610 e 660 nm |
|
Leitura em
|
Concentração e Absorbância |
|
Acuracidade fotométrica
|
2% de fundo de escala quando utilizadas soluções padrão |
|
Resolução fotométrica
|
± 0,005 Abs |
|
Download de novos métodos
|
Via porta RJ45 |
|
Saída
|
IRDA (módulo interface para Transferência de dados por infravermelho (adaptador vendido separadamente) |
|
Display
|
Gráfico retroiluminado |
|
Teclado
|
15 botões |
|
Funções do teclado
|
Teclas numéricas, On/Off, down, Enter, Timmer, lista de favoritos do usuário, localização de 10 métodos definidos pelo usuário |
|
Desligamento automático
|
Após 20 minutos |
|
Linguagem do software
|
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Polonês e Português |
|
Seleção automática de métodos
|
Sim |
| Volume de amostra | 10ml |
| Câmara de amostras | própria para acomodar cubetas de 24, 16 e 13 mm |
| Tipos de reativos | Pó, tabletes, líquido, tubos de reagentes, tubos de digestão. Cor, sólidos suspensos e turbidez não necessitam de reativos. |
| Alimentação | 4 baterias AA, com capacidade para mais de 3.000 testes |
| Condições Ambientais | 0 a 40°C Umidade Relativa de 30 a 90% Corpo a prova de água, IP67 |
| Datalogging | Até 1000 pontos com registro de data e Hora |
| Acessórios que acompanham | 01 maleta para transporte, cubetas de 16 mm e 24mm, adaptador para acoplar cubetas de 13mm, escova para limpeza e manual de instruções. |
| Métodos Pré Programados | |
| Alcalinidade-p | 5-500 mg/l CaCO3 |
| Alcalinidade-m | 5 – 200 mg/l CaCO3 |
| Alumínio T | 0,01 – 0,25 mg/l Al |
| Alumínio PP | 0,01 – 0,25 mg/l Al |
| Amônia LR | 0,02 – 2,5 mg/l N |
| Amônia HR | 1 – 50 mg/l N |
| Boro | 0,1 – 2 mg/l B |
| Bromo | 0 - 9 mg/L |
| Cloramina, Mono | 0,04 – 4.5 mg/l |
| Cloreto | 0,5 – 25 mg/l |
| Cloro (livre e total) | 0 - 6 mg/L |
| Demanda Acida em Ph 4,3 | 0,1-4 mmol/l |
| Dióxido de Cloro | 0,04 – 2,8 mg/L |
| Cobre (solúvel) | 0,05 – 5,00 mg/L |
| Cor APHA verdadeira e aparente | 500 Pt-Co |
| Cianeto (livre) | 0,01 - 0,5 mg/L |
| Ácido Cianúrico | 0 – 160 mg/l |
| DEHA | 0,02 – 0,5 MG/L |
| DQO | 0 – 150 mg/L 0 – 1.500 mg/L 0 – 15.000 mg/L |
| Dureza Cálcio | 20- 900 mg/l (depende do reativo) |
| Dureza total | 2-50, 20-500 mg/l |
| Ferro total solúvel | 0,02 – 1,0 mg/l 0,2 – 10 mg/l |
| Ferro total | 0,2 – 3,00 mg/l |
| Fluoreto | 0.06 - 2 mg/L |
| Fosfato 1 (FA) | 5 - 80 mg/L |
| Fosfato 2 (FB) | 0,6 – 2,5 mg/l |
| Hidrazina | 0,01 – 0,6 mg/l |
| Hipoclorito de Sódio | 0,2- 16% |
| Iodo | 0,06 – 3,6 mg/l |
| Manganês | 0,1 - 18 mg/l |
| Molibdato | 0,5 - 66 mg/l |
| Molibdênio | 0 – 40,0 mg/l |
| Nitrato | 1,0 – 30,0 mg/l |
| Nitrito | 0,01 - 0,5 mg/l |
| Oxigênio | 0,02 - 2 mg/l |
| Ozônio | 0,02 - 2 mg/l |
| Peróxido de Hidrogênio | 0,03 – 3 mg/l |
| pH | 5,2 – 9,6 pH (depende do reativo) |
| PHMB (guanidina) | 2,0 – 60,0 mg/l |
| Potássio | 0,7 – 12 mg/l |
| Sílica | 0,05 – 4,0 mg/l 1 - 90 mg/L |
| Sólidos suspensos | 0 – 750 mg/l TSS |
| Sulfato | 5 - 100 mg/L |
| Sulfeto (solúvel) | 0,04 - 5 mg/L (depende do reativo) |
| Turbidez Atenuada | 0 – 1000 FAU |
| Zinco | 0,02 – 1,0 mg/l |

